各種手数料のご案内
令和6年4月現在
為替関係手数料
振込手数料
振込み種類 | 金額区分(1件につき) | ||
---|---|---|---|
3万円未満 | 3万円以上 | ||
窓口扱 | 当JA本支所宛 | 無料 | 無料 |
県内JA・信連宛 | 330円 | 550円 | |
県外JA・信連宛 | 660円 | 880円 | |
他行宛 | 660円 | 880円 | |
ATM | 当JA本支所宛 | 無料 | 無料 |
県内JA・信連宛 | 110円 | 330円 | |
県外JA・信連宛 | 110円 | 330円 | |
他行宛 | 440円 | 660円 | |
ネットバンク・アンサー | 当JA本支所宛 | 無料 | 無料 |
県内JA・信連宛 | 110円 | 220円 | |
県外JA・信連宛 | 110円 | 220円 | |
他行宛 | 220円 | 440円 | |
自動送金サービス | 当JA本支所宛 | 無料 | 無料 |
県内JA・信連宛 | 220円 | 440円 | |
県外JA・信連宛 | 220円 | 440円 | |
他行宛 | 550円 | 770円 |
その他関係手数料
内容 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
アンサー契約手数料(PC契約) | 11,000円 | PCでの契約申込時 | |
アンサー利用手数料 | ・2,200円(PC) ・1,100円(FAX) |
毎月※ | |
JAネットバンク利用手数料(個人) | 無料 | ※ | |
JAネットバンク利用手数料(法人) | ・基本サービス(照会・振込サービス) 1,100円 ・基本サービス+データ転送サービス 2,200円 |
毎月※ | |
ADP利用手数料 | ・基本サービス+データ転送サービス 2,200円 | 毎月※ | |
自動送金サービス申込手数料 | 220円 | 契約時※ | |
通帳コメント入力事務手数料 | 1枚~5枚 | 無料 | 1口座につき1日当たりのコメント付「入金申込書」または「払戻請求書」の合計(一括入出金票含)を基準といたします。 6枚55円、7枚110円・・・ 15枚以上は一律550円となります。 |
6枚以上 | 6枚目からは1枚増える毎に55円(税込)を加算させていただきます。但し、550円を上限といたします。 |
※振込手数料は別途かかります。
取立手数料
種類 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
電子交換所 | 1通 | 660円 |
個別取立※ | 1通 | 880円 |
ただし、支払場所となる店舗において直接口座に入金される小切手の取立手数料は無料です。
※電子交換所に参加しない金融機関への取立や電子交換対象外の貯金通帳等、郵送で取立を行うもの。
種類 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
送金・振込の組戻料 | 1件 | 660円 |
不渡手形返却料 | 1通 | 660円 |
取立手形組戻料 | 1通 | 660円 |
ただし、660円を超える実費を要する場合は、その実費を申し受けます。
持込手数料
内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
紙媒体※ | 3,300円 | 1回※ |
CD・DVD※ | 2,750円 | 1回※ |
※振込手数料は別途かかります。
※月額、上記各金額を上限といたします。
貯金関係手数料
種類 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
小切手帳 | 署名鑑印刷 | 8,800円 | 50枚 |
署名鑑無 | 8,800円 | 50枚 | |
約束手形帳 | 署名鑑印刷 | 4,400円 | 25枚 |
署名鑑無 | 4,400円 | 25枚 | |
約束手形 | バラ1枚 | 220円 | 1枚あたり |
署名鑑登録/変更 | 3,300円 | 1件 | |
マル専 | 口座開設 | 3,300円 | 1口座あたり |
手形用紙 | 550円 | 1枚あたり | |
自己宛小切手 | 550円 | 1枚あたり | |
残高証明書 | 都度発行 | 660円 | 1通 |
自動発行 | 440円 | 1通 | |
監査法人依頼様式 | 2,200円 | 1通 | |
カード/通帳/証書再発行 | 1,100円 | 1件 | |
未利用口座管理手数料 | 普通貯金・貯蓄貯金等※ | 1,320円 | 年間 |
※最後のお取引から2年以上取引がない口座(残高1万円未満)
両替手数料
取扱方法 | 枚数 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
窓口扱 | 1~200枚 | 無料 | 1001枚以上は1000枚毎に330円追加となります。 |
201~300枚 | 110円 | ||
301~500枚 | 220円 | ||
501~1000枚 | 330円 | ||
配達扱 | 1~200枚 | 110円 | 1001枚以上は1000枚毎に440円追加となります。 |
201~300枚 | 220円 | ||
301~500枚 | 330円 | ||
501~1000枚 | 440円 |
- 預け入れ及び記念硬貨に限り、無料です。(枚数制限なし)
- 出金又は両替において、顧客又はJAが受け取る枚数のいずれか多い枚数が基準となります。
- 1取引先1日について1回あたりの手数料とさせていただきます。(1日2回以上は累計枚数)
融資関係手数料
証明書類手数料
種類 | 区分 | 金額 |
---|---|---|
残高証明書 | 都度発行 | 660円 |
自動発行 | 440円 | |
監査法人依頼様式 | 2,200円 | |
相続手続に関するもの | 無料 | |
融資証明書 | 1,100円 |
住宅ローンにおける年末残高等証明書は無料です。
条件変更手数料
種類 | 金額 |
---|---|
事業性資金(1件につき) | 5,500円 |
個人ローン(1件につき) | 5,500円 |
対象範囲:全額繰上返済のみ。一部繰上返済、条件変更の手数料は無料です。
不動産担保事務手数料
種類 | 金額 | |
---|---|---|
新規担保設定 | 事業資金(1契約につき) | 無料 |
個人ローン(1契約につき) | 無料 | |
追加担保設定 | 事業資金(1契約につき) | 無料 |
個人ローン(1契約につき) | 無料 | |
極度額変更、債務引受等変更契約(1契約につき) | 無料 | |
一部解除(1件につき) | 無料 | |
全部解除 | 無料 |
詳しくは各支所、事業所の金融窓口にご相談下さい。
ローン事務手数料
種類 | 金額 |
---|---|
住宅ローン事務手数料(1件につき) | 11,000円 |