各種手数料のご案内
令和8年6月現在
為替関係手数料
振込手数料
| 振込み種類 | 金額区分(1件につき) | ||
|---|---|---|---|
| 3万円未満 | 3万円以上 | ||
| 窓口扱 | 当JA本支所宛 | 無料 | 無料 |
| 県内JA・信連宛 | 330円 | 550円 | |
| 県外JA・信連宛 | 660円 | 880円 | |
| 他行宛 | 660円 | 880円 | |
| ATM | 当JA本支所宛 | 無料 | 無料 |
| 県内JA・信連宛 | 110円 | 330円 | |
| 県外JA・信連宛 | 110円 | 330円 | |
| 他行宛 | 440円 | 660円 | |
| ネットバンク・アンサー | 当JA本支所宛 | 無料 | 無料 |
| 県内JA・信連宛 | 110円 | 220円 | |
| 県外JA・信連宛 | 110円 | 220円 | |
| 他行宛 | 220円 | 440円 | |
| 自動送金サービス | 当JA本支所宛 | 無料 | 無料 |
| 県内JA・信連宛 | 220円 | 440円 | |
| 県外JA・信連宛 | 220円 | 440円 | |
| 他行宛 | 550円 | 770円 | |
その他関係手数料
| 内容 | 金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| アンサー契約手数料(PC契約) | 11,000円 | PCでの契約申込時 | |
| アンサー利用手数料 | ・2,200円(PC) ・1,100円(FAX) | 毎月 | |
| JAネットバンク利用手数料(個人) | 無料 | ||
| JAネットバンク利用手数料(法人) | ・基本サービス(照会・振込サービス) 1,100円 ・基本サービス+データ転送サービス 2,200円 | 毎月 | |
| 自動送金サービス申込手数料 | 220円 | 契約時 | |
| ADP利用手数料 基本サービス+データ転送サービス | 2,200円 | 毎月 | |
取立手数料
| 相手先 | 種類 | 金額 |
|---|---|---|
| 電子交換所 | 1通 | 660円 |
| 個別取立 | 1通 | 880円 |
| 県内JA宛(JA・信連) | 普通扱い | 550円 |
| 至急扱い | 770円 | |
| 観光クーポン(JA・他行共通) | 普通取立扱(個別取立扱) | 550円 |
| 至急取立扱(個別取立扱) | 770円 | |
| 普通・至急扱(その他扱) | 220円 | |
| 送金・振込の組戻料 | – | 660円 |
| 不渡手形返却料 | – | 660円 |
| 取立手形組戻料 | – | 660円 |
| 取立手形店頭呈示料 | – | 660円 |
貯金関係手数料
| 種類 | 金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 約束手形帳 | 署名鑑印刷 | 4,400円 | 25枚 |
| 署名鑑無 | 4,400円 | 25枚 | |
| 約束手形 | バラ1枚 | 220円 | 集中発行 |
| 署名鑑登録/変更 | 3,300円 | 1件 | |
| マル専 | 口座開設 | 3,300円 | 1口座あたり |
| 手形用紙 | 550円 | 1枚あたり | |
| 自己宛小切手 | 550円 | 1枚あたり | |
| 残高証明書 | 都度発行 | 660円 | 1通 |
| 自動発行 | 440円 | 1通 | |
| 監査法人依頼様式 | 2,200円 | 1通 | |
| カード/通帳/証書再発行 | 1,100円 | 1件 | |
両替手数料
| 取扱方法 | 枚数 | 預入 | 両替 お引き出し | |
|---|---|---|---|---|
| 窓口扱 | お客様またはJAが受け取る枚数のいずれか多い方 | 1~200枚 | 無料 | 無料 |
| 201~300枚 | 無料 | 110円 | ||
| 301~500枚 | 550円 | 220円 | ||
| 501~1000枚 | 1,100円 | 330円 | ||
| 1,001枚以上 | 500枚ごとに550円加算 | |||
| 配達扱 | お客様またはJAが受け取る枚数のいずれか多い方 | 1~200枚 | 無料 | 110円 |
| 201~300枚 | 無料 | 220円 | ||
| 301~500枚 | 550円 | 330円 | ||
| 501~1000枚 | 1,100円 | 440円 | ||
| 1,001枚以上 | 500枚ごとに550円加算 | |||
- 貯金口座への預入(硬貨での預入枚数・お賽銭含む)を対象とします。
- 貯金口座から金種を指定した払戻も受取枚数を対象とさせていただきます。
- お振込は預入同様、硬貨での取扱い枚数を対象といたします。
- 記念硬貨の交換は無料です。
融資関係手数料
証明書類手数料
| 種類 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|
| 残高証明書 | 都度発行 | 660円 |
| 自動発行 | 440円 | |
| 監査法人依頼様式 | 2,200円 | |
| 相続手続に関するもの | 無料 | |
| 住宅ローンにおける 年末残高等の証明書 | 無料 | |
| 融資証明書(住宅ローンは除く) | 1,100円 | |
| 支払利息証明書 | 1,100円 | |
| 確定日付費用 | 1,100円 | |
条件変更手数料
| 種類 | 金額 |
|---|---|
| 事業性資金(1件につき) | 5,500円 |
| 個人ローン(1件につき) | 5,500円 |
対象範囲:全額繰上返済のみ一部繰上返済、条件変更の手数料は無料です。
不動産担保事務手数料
| 種類 | 金額 | |
|---|---|---|
| 設定(新規・追加) | 1契約につき | 5,500円 |
| 解除(一部) | 1契約につき | 5,500円 |
| 解除(全部) | 1契約につき | 無料 |
| 極度額変更 債務引受等契約変更 | 1契約につき | 5,500円 |
詳しくは各支所金融窓口にご相談下さい。
